Pricing & Varieties
2025 Retail Prices
| Bushel | $60 |
| Half-bushel | $30 |
| Peck | $18 |
| Half-peck | $12 |
| Quarter-peck | $8 |
| 3-lb. bag | $5 |
*Prices may vary due to ripeness and availability.
*Please contact us for wholesale pricing.
Please Note: Date are approximate! Please check with us so you don’t miss out on your favorite varieties.
| Peach Varieties | Approx. Date |
| Caroking | June 21 |
| Harvester | June 21 |
| Carolina Belle* | June 25 |
| Blaze Prince | June 25 |
| Winblo | July 4 |
| Fire Prince | July 4 |
| Big Mac | July 10 |
| Contender | July 10 |
| July Prince | July 10 |
| Loring | July 15 |
| Cresthaven | July 25 |
| China Pearl* | July 25 |
| Carolina Gold | July 28 |
| Tyler | July 30 |
| Montgomery Gold | August 5 |
| August Lady | August 5 |
| Flame Prince | August 5 |
| Victoria | August 20 |
| September Snow* | August 20 |
| Fairtime | September 1 |
| September Sun | September 10 |
| Autumn Flame | September 10 |
| Autumn Prince | September 15 |
| Autumn Blush | September 25 |
| Apple Varieties | Approx. Date |
| Gala | July 21 |
| Red Delicious | Aug. 25 |
| Golden Delicious | Aug. 25 |
| Granny Smith | Sept. 1 |
| Fuji | Sept. 1 |
| Arkansas Black | Sept. 25 |
| Goldrush | Sept. 30 |
| Pink Lady | Oct. 10 |
